一、项目基本情况
原公告的项目编号:SCHYZB-2025-0302
原公告的项目名称:泸州机场(集团)有限责任公司2025年广告宣传服务项目
首次公告日期:2025年03月12日
二、更正信息
更正事项:比选文件
更正原因:技术参数更正
更正内容:
1.原比选文件第五章 技术、服务及商务要求-二、采购清单及服务要求(实质性要求)
序号 | 发布渠道 | 宣传方式 | 最高单价限价 (元) | 投放方式 | |
1 | 线上渠道 | 四川在线 | 1.四川在线网站平台上进行内容推广,一年推广36-40次; | 35000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 |
2 | 封面新闻 | 1.封面新闻客户端泸州频道自采软文推广,合作期间可指定发布10-12篇,同时将该内容链接至自贡频道、内江频道和宜宾频道。 | 35000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
3 | 泸州融媒 | 1.新媒体贴片广告宣传部分:在“泸州融媒”微信公众号上刊登航班信息头条贴片广告(置顶)40-42次(可根据机场和报社情况分散刊登); | 96000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
4 | 泸州那点事 | 1.泸州那点事头条4-6条; | 42000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
5 | 川江号 | 1.川江号APP首页或相关页面,一年40-45次; | 35000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
6 | 内江电台 | 1.FM102.7内江交通广播,每日08:00、11:20、14:20、17:20各30秒口播1次; | 40000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
7 | 自贡在线 | 1.微信公众号头条8-10次; | 42000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
8 | 富顺在线 | 1.头条10-12次; | 40000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
9 | 江安橙乡网 | 1.次条8-10条; | 40000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
10 | 荣昌之窗 | 1.头条图文宣传8-10条; | 30000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
11 | 赤水融媒体 | 1.头条15-17条; | 25000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
12 | 小红书 | 小红书运维;信息流投放20万条/月。 | 31500 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
1 | 线下渠道 | 永川公交车载视频广告 | 永川公交车320辆,每天每辆播放频次30-35次,视频时长20秒。 展示时间:9个月。 | 40000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 |
2 | 泸州电梯轿厢内LCD视频广告 | 1400台电梯视频;15秒视频广告;频次80—120次/天。 展示时间:9个月。 | 105000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
3 | 泸州电梯轿厢内画框广告 | 260个点位(各商务、商住宅小区投放)。 | 374400 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
4 | 泸州出租车顶灯广告 | 200台车。展示时间:9个月;15秒视频广告;频次150次—180次/天。 | 108000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 |
修改为:
序号 | 发布渠道 | 宣传方式 | 最高单价限价 (元) | 投放方式 | |
1 | 线上渠道 | 四川在线 | 1.四川在线网站平台上进行内容推广,一年推广36-40次; | 35000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 |
2 | 封面新闻 | 1.封面新闻客户端泸州频道自采软文推广,合作期间可指定发布10-12篇,同时将该内容链接至自贡频道、内江频道和宜宾频道。 | 35000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
3 | 泸州融媒 | 1.新媒体贴片广告宣传部分:在“泸州融媒”微信公众号上刊登航班信息头条贴片广告(置顶)40-42次(可根据机场和报社情况分散刊登); | 96000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
4 | 泸州那点事 | 1.泸州那点事头条4-6条; | 42000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
5 | 川江号 | 1.川江号APP首页或相关页面,一年40-45次; | 35000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
6 | 内江电台 | 1.FM102.7内江交通广播,每日08:00、11:20、14:20、17:20各30秒口播1次; | 40000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
7 | 自贡在线 | 1.微信公众号头条8-10次; | 42000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
8 | 富顺在线 | 1.头条10-12次; | 40000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
9 | 江安橙乡网 | 1.次条8-10条; | 40000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
10 | 荣昌之窗 | 1.头条图文宣传8-10条; | 30000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
11 | 赤水融媒体 | 1.头条15-17条; | 25000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
12 | 小红书 | 小红书运维;信息流投放20万条/月。 | 31500 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
1 | 线下渠道 | 永川公交车载视频广告 | 永川公交车320辆,每天每辆播放频次30-35次,视频时长20秒。 展示时间:9个月。 | 40000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 |
2 | 泸州电梯轿厢内LCD视频广告 | 1400台电梯视频;15秒视频广告;频次80—120次/天。 展示时间:9个月。 | 105000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
3 | 泸州电梯轿厢内画框广告 | 260个点位(各商务、商住宅小区投放)。 | 374400 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
4 | 泸州出租车顶灯广告 | 200台车。展示时间:9个月;15秒视频广告;频次150次—180次/天。 | 108000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
5 | 自贡电梯轿厢 | 220个点位(各商务、商住宅小区投放)。展示时间:9个月;画面尺寸:420*570MM;画面材质:铜版纸。 | 287760 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 | |
1 | 视频制作 | 视频制作 | 短视频剪辑120条,现场拍摄录制8场。剪辑200元/条、拍摄2000元/场,总费用控制,调剂使用。 | 40000 | 根据节点需求投放,投放时间以比选人通知为准。 |
2.更正日期:2025年03月17日。
三、其他补充事项
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
比选人:泸州机场(集团)有限责任公司
地址:泸州市龙马潭区泸州机场(集团)有限责任公司
联系人:张先生
联系电话:18121973359
代理机构:四川鸿韵工程建设咨询有限公司
地址:泸州市龙马潭区长桥路8号龙涧书苑商业三楼鸿韵咨询公司
联系人:招标部
联系电话:0830-2610569