泸州机场(集团)有限责任公司
2025年特种车辆年度维保项目(第二次)
公开询价公告
(特殊事项批注:2025年9月1日至2025年9月4日期间,因泸州机场(集团)有限责任公司官网系统维护,故此期间涉及采购项目未能同步在官网予以公告、公示。本项目已于2025年9月1日在公开平台发布,本次为机场官网补录。)
泸州机场(集团)有限责任公司(采购人)拟对2025年特种车辆年度维保项目在国内进行第二次公开询价,兹邀请符合要求的供应商参加询价。现将有关内容告知如下:
一、采购条件
(一)项目名称:泸州机场(集团)有限责任公司2025年特种车辆年度维保项目(第二次);
(二)项目编号:LZJC-GKXJ(2025)080701(2);
(三)资金来源(金额,来源):总限价17.7万元(含税),该价格包含此项目所有费用,国有企业自筹资金,财政性资金占比为0%,限价明细详见附件1、2。
(四)组织方式:自行采购。
二、项目概况与内容
(一)项目地点:泸州云龙机场。
(二)服务、技术要求:
1.本项目是采购泸州机场(集团)有限责任公司特种车辆年度维保服务,共1个包,通过本次采购确定1家民航专用特种车辆资质维修服务质量信誉考评等级AA(含)以上,具备完善的服务水平、雄厚的技术实力、良好的管理能力的民航特种车辆维修维保厂家,为泸州机场(集团)有限责任公司特种车辆提供年度维保服务;
2.若年度维保过程中发现的问题,中标人应当及时提出解决方案并进行维修;
3.涉及需要更换的零配件及油、水材料,必须为原厂配件及材料或询价人认可的零配件及材料;
4.年度保养车辆包括:车辆上装和下装设备、发动机、液压系统、变速箱系统、驱动桥、轮边、油水、润滑、转向等,以及整车性能免费检查检测;
5.所维保项目使用的零部件有质量问题的在约定期限内及时免费更换;
6.中标人需派民航专用特种车辆的专业技术人员来维修维保。
(三)结算方式:经双方签订合同后30日内完成所有车辆保养,并验收合格后,由中标人提供全额增值税专用发票,发票到达后30个工作日内由采购人一次性支付合同总价款。
(四)采购方式:项目以含税价报价,以不含税价进行比价,按照总价由低到高确认中标候选人,明确税率。
三、供应商资格要求
(一)资质条件
1.具有独立承担民事责任能力;
2.具有良好的商业信誉和稳定的供货能力;
3.具有合法有效的营业资质,公司经营范围包含本次采购项目特种车辆维修维护;
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录,未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.具备法律和行政法规规定的其他条件;
7.本项目参加采购活动的比选申请人单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。
8.具有相关业绩证明(2023年1月1日至今业绩,业绩内容须包含本项目涉及车辆型号4种及以上并提供佐证)。
(二)联合体采购要求
本次采购不接受联合体投标,不接受转包和分包。
(三)关联方投标要求
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加本项目投标。
四、报名
(一)报名时间:2025年9月2日9:00至2025年9月7日17:00。
(二)报名方式:本项目报名方式为线上或线下报名,线上报名请将报名资料扫描件发送至电子邮箱22403498@qq.com。线下报名地点:泸州市龙马潭区石洞街道航港东路69号泸州机场(集团)有限责任公司综合办公楼2012室。
(三)报名文件组成:
1.公司营业执照副本复印件;
2.法人代表或被授权人身份证复印件;
3.联系人及联系电话、邮箱。
以上文件均需加盖公章。
五、申请文件递交
(一)申请文件递交截止时间:2025年9月8日10:00。
(二)申请文件递交地点:泸州市龙马潭区石洞街道航港东路69号泸州机场(集团)有限责任公司综合办公楼2012室。
(三)逾期送达拒收提醒:逾期送达指定地点的投标文件,采购人不予受理。
(四)未报名拒收提醒:未报名获取采购文件的投标人递交的投标文件,采购人不予受理。
(五)报价文件组成
1.《企业法人营业执照》(副本)复印件;
2.法人代表或被授权人身份证复印件;
3.联系人及联系方式;
4.法定代表人授权书(详见附件2);
5.承诺函(详见附件3);
6.报价确认函(详见附件4);
7.提供2023年1月1日至今业绩,业绩内容须包含本项目涉及车辆型号4种及以上并提供佐证。
以上七项文件均需加盖公章,用信封密封后张贴封条并加盖骑缝章,信封正面应注明“泸州机场(集团)有限责任公司2025年特种车辆年度维保项目”报价文件及报价单位全称。
(六)比选地点
泸州市龙马潭区石洞街道航港东路69号(泸州云龙机场)综合办公楼。
六、发布公告媒介
本次公开询价公告将在泸州机场(集团)有限责任公司官网(https://www.luzhouairport.com/)、阳光采购服务平台(https://jiucheng.tfygcgfw.com/)和全国公共资源交易平台(四川省-泸州市)(https://www.lzsggzy.com/)上以公告形式发布。
七、联系方式
(一)采购人:泸州机场(集团)有限责任公司
(二)联系地址:泸州市龙马潭区石洞街道航港东路69号(泸州云龙机场)
(三)联系人:史先生
(四)电 话:13398290290
(五)电子邮箱:22403498@qq.com
附 件: 1.采购项目限价汇总表、明细表
2.法定代表人授权书
3.承诺函
4报价确认函
泸州机场(集团)有限责任公司
2025年9月1日
附件1
泸州机场(集团)有限责任公司
2025年特种车辆年度维保项目限价汇总表
序号 | 车辆类型 | 型号 | 12个月/1000H保养 | 车牌号 | |||
数量 | 单位 | 含税限价(元) | 含税限价小计(元) | ||||
1 | 大牵引车 | 威海广泰WGQY20 | 1 | 台 | 12946.00 | 12946.00 | 民航D8326 |
2 | 小牵引车 | 威海广泰WGQY15 | 2 | 台 | 10224.00 | 20448.00 | 民航D5641 民航D5642 |
3 | 电动牵引 | 威海广泰WGQY15D | 1 | 台 | 6546.00 | 6546.00 | 民航D8364 |
4 | 气源车 | 威海广泰WGAS290 | 1 | 台 | 25375.00 | 25375.00 | 民航D8330 |
5 | 摆渡车 | 威海广泰WGBD08 | 2 | 台 | 5920.00 | 11840.00 | 民航D8339 民航D8333 |
6 | 电源车 | 威海广泰WG100PQ2 | 1 | 台 | 3744.00 | 3744.00 | 民航D8331 |
7 | 空调车 | 威海广泰WGAC120 | 1 | 台 | 5943.00 | 5943.00 | 民航D8327 |
8 | 皮带车 | 威海广泰WGJS70 | 3 | 台 | 5042.00 | 15126.00 | 民航D6808 民航D8344 民航D8336 |
9 | 清水车 | 重庆达航TK-QS30 江苏天一WTJ5050-GQS | 2 | 台 | 5952.00 | 11904.00 | 民航D8332 民航D8335 |
10 | 客梯车 | 威海广泰WGKT44/GKKT44 | 3 | 台 | 4394.00 | 13182.00 | 民航D8329 民航D8338 民航D8368 |
11 | 污水车 | 重庆达航TK-WS30 江苏天一WTJ5050-GWS | 2 | 台 | 3872.00 | 7744.00 | 民航D8321 民航D8345 |
12 | 垃圾车 | 重庆达航TK-LJ1000 | 2 | 台 | 1544.00 | 3088.00 | 民航D8324 民航D8342 |
13 | 残登车 | 重庆达航TK-TD60A | 1 | 台 | 2467.00 | 2467.00 | 民航D8323 |
14 | 平台车 | 威海广泰WGSJT7 | 1 | 台 | 2005.00 | 2005.00 | 民航D8341 |
15 | 除冰车 | 威海广泰WGCB40 | 1 | 台 | 20380.00 | 20380.00 | 民航D8362 |
16 | 差旅费 | 1 | 年 | 14262.00 | 14262.00 | 含12个月/1000H保养 | |
17 | 最高含税限价合计(元) | 177000.00 |
附件2
1.大牵引车(威海广泰WGQY20)
民航D8326限价明细表
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 含税限制单价(元) | 含税限价小计(元) | 系统 |
1 | 燃油滤 | 1 | 个 | 331 | 331 | 发动机 |
2 | 燃油滤清器 | 1 | 个 | 143 | 143 | 发动机 |
3 | 液压回油滤芯 | 1 | 个 | 237 | 237 | 润滑 |
4 | 变速箱油滤 | 1 | 个 | 509 | 509 | 变速箱 |
5 | 液压油滤芯 | 1 | 个 | 167 | 167 | 发动机 |
6 | 液压油 | 160 | 升 | 30 | 4800 | 润滑 |
7 | 润滑脂 | 1 | kg | 96 | 96 | 润滑 |
8 | 发动机机油 | 20 | 升 | 38 | 760 | 发动机 |
9 | 变速箱机油 | 30 | 升 | 38 | 1140 | 变速箱 |
10 | 轮边齿轮油 | 34 | 升 | 38 | 1292 | 底盘 |
11 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 94 | 94 | 发动机 |
12 | 驱动桥油 | 20 | 升 | 38 | 760 | 底盘 |
13 | 压力开关 | 1 | 个 | 873 | 873 | 维修 |
14 | 放油丝堵 | 2 | 个 | 60 | 120 | 维修 |
15 | 化油器清洗剂 | 1 | 瓶 | 12 | 12 | 清洁 |
16 | 发动机清洗剂 | 1 | 瓶 | 12 | 12 | 清洁 |
17 | 工时费 | 16 | 工时 | 100 | 1600 | / |
含税限价合计(元) | 12946.00元 |
2.小牵引车(威海广泰WGQY15)
民航D5641/民航D5642限价明细表
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 含税限制单价(元) | 含税限价小计(元) | 系统 |
1 | 变速箱油滤 | 1 | 个 | 919 | 919 | 变速箱 |
2 | 燃油滤清器 | 1 | 个 | 331 | 331 | 发动机 |
3 | 燃油滤 | 1 | 个 | 185 | 185 | 发动机 |
4 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 127 | 127 | 发动机 |
5 | 液压回滤芯 | 1 | 个 | 115 | 115 | 液压系统 |
6 | 液压滤芯出 | 1 | 个 | 205 | 205 | 液压系统 |
7 | 空滤 | 1 | 个 | 215 | 215 | 发动机 |
8 | 发动机机油 | 20 | 升 | 38 | 760 | 发动机 |
9 | 润滑脂 | 1 | kg | 96 | 96 | 润滑 |
10 | 液压油 | 85 | 升 | 30 | 2550 | 液压系统 |
11 | 变速箱机油 | 20 | 升 | 38 | 760 | 变速箱 |
12 | 轮边齿轮油 | 30 | 升 | 38 | 1140 | 底盘 |
13 | 驱动桥油 | 20 | 升 | 38 | 760 | 底盘 |
14 | 空调面板 | 1 | 个 | 437 | 437 | 维修 |
15 | 化油器清洗剂 | 1 | 瓶 | 12 | 12 | 清洁 |
16 | 发动机清洗剂 | 1 | 瓶 | 12 | 12 | 清洁 |
17 | 工时费 | 16 | 工时 | 100 | 1600 | / |
含税限价合计(元) | 10224.00元 |
3.电动牵引车(威海广泰WGQY15D)
民航D8364限价明细表
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 含税限制单价(元) | 含税限价小计(元) | 系统 |
1 | 液压回滤芯 | 1 | 个 | 115 | 115 | 液压系统 |
2 | 液压滤芯出 | 1 | 个 | 205 | 205 | 液压系统 |
3 | 液压油 | 85 | 升 | 30 | 2550 | 液压系统 |
4 | 齿轮箱机油 | 12 | 升 | 38 | 456 | 变速箱 |
5 | 轮边齿轮油 | 30 | 升 | 38 | 1140 | 底盘 |
6 | 驱动桥油 | 20 | 升 | 38 | 760 | 底盘 |
7 | 润滑脂 | 1 | kg | 96 | 96 | 润滑 |
8 | 化油器清洗剂 | 1 | 瓶 | 12 | 12 | 清洁 |
9 | 发动机清洗剂 | 1 | 瓶 | 12 | 12 | 清洁 |
10 | 工时费 | 12 | 工时 | 100 | 1200 | / |
含税限价合计(元) | 6546.00元 |
4.气源车(威海广泰WGAS290)
民航D8330限价明细表
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 含税限制单价(元) | 含税限价小计(元) | 系统 |
1 | 油水分离器 | 1 | 个 | 171 | 171 | 底盘发动机 |
2 | 燃油预滤总成 | 1 | 个 | 427 | 427 | 底盘发动机 |
3 | 燃油粗滤芯 | 1 | 个 | 157 | 157 | 底盘发动机 |
4 | 燃油细滤芯 | 1 | 个 | 110 | 110 | 底盘发动机 |
5 | 空滤 | 1 | 个 | 257 | 257 | 底盘发动机 |
6 | 发动机机油 | 8 | 升 | 38 | 304 | 底盘发动机 |
7 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 91 | 91 | 底盘发动机 |
8 | 机滤 | 1 | 个 | 334 | 334 | 机组发动机 |
9 | 压缩机空滤 | 1 | 个 | 1275 | 1275 | 机组发动机 |
10 | 压缩机机滤 | 1 | 个 | 1072 | 1072 | 机组发动机 |
11 | 发动机空滤 | 2 | 个 | 869 | 1738 | 机组发动机 |
12 | 燃油滤 | 2 | 个 | 175 | 350 | 机组发动机 |
13 | 油水分离器 | 1 | 个 | 597 | 597 | 机组发动机 |
14 | 润滑脂 | 1 | kg | 96 | 96 | 润滑 |
15 | 压缩机机油 | 40 | 升 | 320 | 12800 | 机组发动机 |
16 | 发动机机油 | 42 | 升 | 38 | 1596 | 机组发动机 |
17 | 进气压力传感器 | 2 | 个 | 948 | 1896 | 机组发动机 |
18 | 化油器清洗剂 | 1 | 瓶 | 12 | 12 | 清洁 |
19 | 发动机清洗剂 | 1 | 瓶 | 12 | 12 | 清洁 |
20 | 驱动桥油 | 10 | 升 | 38 | 380 | 底盘 |
21 | 工时费 | 17 | 工时 | 100 | 1700 | / |
含税限价合计(元) | 25375.00元 |
5.摆渡车(威海广泰WGBD08)
民航D8333/民航D8339限价明细表
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 含税限制单价(元) | 含税限价小计(元) | 系统 |
1 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 127 | 127 | 发动机 |
2 | 柴油滤清器 | 1 | 个 | 106 | 106 | 发动机 |
3 | 燃油滤 | 1 | 个 | 143 | 143 | 发动机 |
4 | 机油滤 | 1 | 个 | 105 | 105 | 发动机 |
5 | 粗油滤 | 1 | 个 | 201 | 201 | 发动机 |
6 | 发动机机油 | 28 | 升 | 38 | 1064 | 发动机 |
7 | 空滤 | 1 | 个 | 146 | 146 | 发动机 |
8 | 防冻液 | 50 | 升 | 20 | 1000 | 发动机 |
9 | 空压机滤芯 | 1 | 个 | 102 | 102 | 底盘 |
10 | 干燥罐 | 1 | 个 | 366 | 366 | 底盘 |
11 | 化油器清洗剂 | 1 | 瓶 | 12 | 12 | 清洁 |
12 | 发动机清洗剂 | 1 | 瓶 | 12 | 12 | 清洁 |
13 | 润滑脂 | 1 | KG | 96 | 96 | 润滑 |
14 | 驱动桥油 | 30 | 升 | 38 | 1140 | 底盘 |
15 | 工时费 | 13 | 工时 | 100 | 1300 | / |
含税限价合计(元) | 5920.00元 |
6.电源车(威海广泰WG100PQ2)
民航D8331限价明细表
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 含税限制单价(元) | 含税限价小计(元) | 系统 |
1 | 燃油滤芯 | 1 | 个 | 68 | 68 | 底盘发动机 |
2 | 机油滤清器 | 1 | 个 | 77 | 77 | 底盘发动机 |
3 | 柴油滤清器 | 1 | 个 | 72 | 72 | 底盘发动机 |
4 | 发动机机油 | 28 | 升 | 38 | 1064 | 底盘、发电发动机 |
5 | 润滑脂 | 1 | kg | 96 | 96 | 润滑 |
6 | 化油器清洗剂 | 1 | 瓶 | 12 | 12 | 清洁 |
7 | 发动机清洗剂 | 1 | 瓶 | 12 | 12 | 清洁 |
8 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 81 | 81 | 发电发动机 |
9 | 柴油滤芯 | 1 | 个 | 166 | 166 | 发电发动机 |
10 | 空气滤芯 | 1 | 个 | 126 | 126 | 发电发动机 |
11 | 燃油滤芯 | 1 | 个 | 157 | 157 | 发电发动机 |
12 | 空气滤芯 | 1 | 个 | 233 | 233 | 发电发动机 |
13 | 驱动桥油 | 10 | 升 | 38 | 380 | 底盘 |
14 | 工时费 | 12 | 工时 | 100 | 1200 | / |
含税限价合计(元) | 3744.00元 |
7.空调车(威海广泰WGAC120)
民航D8327限价明细表
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 含税限制单价(元) | 含税限价小计(元) | 系统 |
1 | 燃油粗滤 | 1 | 个 | 157 | 157 | 底盘 |
2 | 燃油细滤 | 1 | 个 | 110 | 110 | 底盘 |
3 | 机油滤 | 1 | 个 | 159 | 159 | 底盘 |
4 | 空滤芯 | 1 | 个 | 176 | 176 | 底盘 |
5 | 发动机机油 | 12 | 升 | 38 | 456 | 底盘 |
6 | 油水分离滤芯 | 1 | 个 | 231 | 231 | 机组发动机 |
7 | 燃油细滤 | 1 | 个 | 271 | 271 | 机组发动机 |
8 | 燃油粗滤 | 1 | 个 | 271 | 271 | 机组发动机 |
9 | 机滤 | 2 | 个 | 186 | 372 | 机组发动机 |
10 | 发动机机油 | 28 | 升 | 38 | 1064 | 机组发动机 |
11 | 空滤 | 1 | 个 | 414 | 414 | 机组发动机 |
12 | 后发水滤 | 1 | 个 | 186 | 186 | 机组发动机 |
13 | 化油器清洗剂 | 1 | 瓶 | 12 | 12 | 清洁 |
14 | 发动机清洗剂 | 1 | 瓶 | 12 | 12 | 清洁 |
15 | 润滑脂 | 1 | kg | 96 | 96 | 润滑 |
16 | 驱动桥油 | 12 | 升 | 38 | 456 | 底盘 |
17 | 工时费 | 15 | 工时 | 100 | 1500 | / |
含税限价合计(元) | 5943.00元 |
8.传送带车(威海广泰WGJS70)
民航D6806/民航D8336/民航D8344限价明细表
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 含税限制单价(元) | 含税限价小计(元) | 系统 |
1 | 油水分离器 | 1 | 个 | 145 | 145 | 发动机 |
2 | 柴油滤芯 | 1 | 个 | 89 | 89 | 发动机 |
3 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 93 | 93 | 发动机 |
4 | 发动机机油 | 8 | 升 | 38 | 304 | 发动机 |
5 | 润滑脂 | 1 | kg | 96 | 96 | 发动机 |
6 | 空滤 | 1 | 个 | 76 | 76 | 发动机 |
7 | 液压油滤 | 1 | 个 | 255 | 255 | 液压系统 |
8 | 液压油滤 | 1 | 个 | 280 | 280 | 液压系统 |
9 | 液压油 | 70 | 升 | 30 | 2100 | 液压系统 |
10 | 化油器清洗剂 | 1 | 瓶 | 12 | 12 | 清洁 |
11 | 发动机清洗剂 | 1 | 瓶 | 12 | 12 | 清洁 |
13 | 驱动桥油 | 10 | 升 | 38 | 380 | 底盘 |
14 | 工时费 | 12 | 工时 | 100 | 1200 | / |
含税限价合计(元) | 5042.00元 |
9.清水车(重庆达航TK-QS30/江苏天一WTJ5050-GQS)
民航D8332/民航D8335限价明细表
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 含税限制单价(元) | 含税限价小计(元) | 系统 |
1 | 空气滤芯 | 1 | 个 | 126 | 126 | 底盘 |
2 | 油水分离器 | 1 | 个 | 110 | 110 | 底盘 |
3 | 柴油滤芯 | 1 | 个 | 157 | 157 | 底盘 |
4 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 84 | 84 | 底盘 |
5 | 发动机机油 | 8 | 升 | 38 | 304 | 底盘 |
6 | 液压回油滤芯 | 1 | 件 | 204 | 204 | 上装 |
7 | 液压吸油滤芯 | 1 | 件 | 237 | 237 | 上装 |
8 | 液压油 | 45 | 升 | 30 | 1350 | 上装 |
9 | 化油器清洗剂 | 1 | 瓶 | 12 | 12 | 清洁 |
10 | 发动机清洗剂 | 1 | 瓶 | 12 | 12 | 清洁 |
11 | 润滑脂 | 1 | kg | 96 | 96 | 润滑 |
12 | 清水接头 | 1 | 个 | 1000 | 1000 | 接头 |
13 | 驱动桥油 | 10 | 升 | 38 | 380 | 底盘 |
14 | 过滤滤芯 | 3 | 个 | 360 | 1080 | 底盘 |
15 | 工时费 | 8 | 工时 | 100 | 800 | / |
含税限价合计(元) | 5952.00元 |
10.客梯车(威海广泰GKKT44/WGKT44)
民航D8329/民航D8338/民航D8368限价明细表
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 含税限制单价(元) | 含税限价小计(元) | 系统 |
1 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 81 | 81 | 发动机 |
2 | 发动机机油 | 8 | 升 | 38 | 304 | 发动机 |
3 | 柴油滤芯 | 2 | 个 | 65 | 130 | 发动机 |
4 | 液压油滤 | 1 | 个 | 204 | 204 | 液压 |
5 | 液压油滤(高) | 1 | 个 | 129 | 129 | 液压 |
6 | 液压回油滤 | 1 | 个 | 138 | 138 | 液压 |
7 | 液压油 | 60 | 升 | 30 | 1800 | 液压 |
8 | 润滑脂 | 2 | kg | 96 | 192 | 润滑 |
9 | 外部清洗剂 | 1 | 瓶 | 12 | 12 | 清洁 |
10 | 化油器清洗剂 | 1 | 瓶 | 12 | 12 | 清洁 |
11 | 发动机清洗剂 | 1 | 瓶 | 12 | 12 | 清洁 |
12 | 驱动桥油 | 10 | 升 | 38 | 380 | 底盘 |
13 | 工时费 | 10 | 工时 | 100 | 1000 | / |
含税限价合计(元) | 4394.00元 |
11.污水车(重庆达航TK-WS30/江苏天一WTJ5050-GWS)
民航D8321/民航D8345限价明细表
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 含税限制单价(元) | 含税限价小计(元) | 系统 |
1 | 空气滤芯 | 1 | 个 | 126 | 126 | 底盘 |
2 | 油水分离器 | 1 | 个 | 110 | 110 | 底盘 |
3 | 柴油滤芯 | 1 | 个 | 157 | 157 | 底盘 |
4 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 84 | 84 | 底盘 |
5 | 发动机机油 | 8 | 升 | 38 | 304 | 底盘 |
6 | 液压回油滤芯 | 1 | 件 | 204 | 204 | 上装 |
7 | 液压吸油滤芯 | 1 | 件 | 237 | 237 | 上装 |
8 | 液压油 | 45 | 升 | 30 | 1350 | 上装 |
9 | 车桥齿轮油 | 10 | 升 | 38 | 380 | 底盘 |
10 | 化油器清洗剂 | 1 | 瓶 | 12 | 12 | 清洁 |
11 | 发动机清洗剂 | 1 | 瓶 | 12 | 12 | 清洁 |
12 | 润滑脂 | 1 | kg | 96 | 96 | 清洁 |
13 | 工时费 | 8 | 工时 | 100 | 800 | / |
含税限价合计(元) | 3872.00元 |
12.垃圾车(重庆达航TK-LJ1000)
民航D8324/民航D8342限价明细表
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 含税限制单价(元) | 含税限价小计(元) | 系统 |
1 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 132 | 132 | 发动机 |
2 | 发动机机油 | 8 | 升 | 38 | 304 | 发动机 |
3 | 润滑脂 | 1 | 千克 | 96 | 96 | 润滑 |
4 | 外部清洗剂 | 1 | 瓶 | 12 | 12 | 清洁 |
5 | 工时费 | 10 | 工时 | 100 | 1000 | / |
含税限价合计(元) | 1544.00元 |
13.残登车(重庆达航TK-TD60A)
民航D8323限价明细表
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 含税限制单价(元) | 含税限价小计(元) | 系统 |
1 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 163 | 163 | 发动机 |
2 | 发动机机油 | 12 | 升 | 38 | 456 | 发动机 |
3 | 轮边齿轮油 | 6 | 升 | 38 | 228 | 传动 |
4 | 润滑脂 | 1 | 千克 | 96 | 96 | 润滑 |
5 | 外部清洗剂 | 2 | 瓶 | 12 | 24 | 清洁 |
6 | 工时费 | 15 | 工时 | 100 | 1500 | / |
含税限价合计(元) | 2467.00元 |
14.平台车(威海广泰WGSJT14)
民航D8341限价明细表
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 含税限制单价(元) | 含税限价小计(元) | 系统 |
1 | 润滑脂 | 4 | kg | 96 | 384 | 润滑 |
2 | 机油 | 14 | 升 | 38 | 532 | 润滑 |
3 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 289 | 289 | 发动机 |
4 | 工时费 | 8 | 工时 | 100 | 800 | / |
含税限价合计(元) | 2005.00元 |
15.除冰车(威海广泰WGCB40)
民航D8362限价明细表
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 含税限制单价(元) | 含税限价小计(元) | 系统 |
1 | 油水分离器 | 1 | 个 | 497 | 497 | 地盘 |
2 | 柴油滤芯 | 1 | 个 | 335 | 335 | 地盘 |
3 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 295 | 295 | 地盘 |
4 | 空气滤芯 | 1 | 个 | 395 | 395 | 地盘 |
5 | 发动机机油 | 30 | L | 38 | 1140 | 地盘 |
6 | 防冻液 | 35 | L | 20 | 700 | 地盘 |
7 | 干燥罐(制动) | 1 | 个 | 297 | 297 | 地盘 |
8 | 车桥齿轮油 | 47 | L | 38 | 1786 | 地盘 |
9 | 变速箱油(齿轮油) | 13 | L | 38 | 494 | 地盘 |
10 | 空气滤芯外 | 1 | 个 | 853 | 853 | 上装机组 |
11 | 空气滤芯内 | 1 | 个 | 930 | 930 | 上装机组 |
12 | 油水分离器 | 1 | 个 | 194 | 194 | 上装机组 |
13 | 油水分离器 | 1 | 个 | 440 | 440 | 上装机组 |
14 | 燃油滤清器 | 2 | 个 | 139.5 | 279 | 上装机组 |
15 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 115 | 115 | 上装机组 |
16 | 油水分离器滤芯 | 1 | 个 | 651 | 651 | 上装机组 |
17 | 防冻液 | 45 | L | 20 | 900 | 上装机组 |
18 | 液压油 | 150 | L | 30 | 4500 | 液压系统 |
19 | 液压高压滤芯 | 2 | 个 | 579 | 1158 | 液压系统 |
20 | 液压滤芯 | 2 | 个 | 495 | 990 | 液压系统 |
21 | 液压吸油滤芯 | 1 | 个 | 265 | 265 | 液压系统 |
22 | 液压回油滤芯 | 1 | 个 | 1350 | 1350 | 液压系统 |
23 | 外部清洁剂 | 2 | 瓶 | 12 | 24 | 整车 |
24 | 润滑脂 | 2 | 千克 | 96 | 192 | 整车 |
25 | 工时费 | 16 | 工时 | 100 | 1600 | / |
含税限价合计(元) | 20380.00元 |
附件3
法定代表人授权书
泸州机场(集团)有限责任公司:
_________________(公司名称)_________________(法定代表人/单位主要负责人姓名、职务、联系方式)授权_________________(被授权人姓名、联系方式)为我方参加“泸州机场(集团)有限责任公司2025年特种车辆年度保养项目”询价的合法代表,以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此授权。
法定代表人/单位主要负责人签字:
授权代表(被授权人)签字:
(单位盖章):
年 月 日
附件4
承诺函
泸州机场(集团)有限责任公司:
本单位详细阅读了《泸州机场(集团)有限责任公司2025年特种车辆年度保养项目公开询价公告》,特此郑重承诺:
完全理解并接受本项目的全部程序、办法及时间安排,并在此不可撤销地放弃提出任何异议及索赔的权利。
我方承诺所提交一切文件的真实性与准确性。并承诺参加本次采购活动前三年内,未涉及任何形式的行政处罚、刑事责任、经济纠纷或其他违法违规行为。如经审查发现我方所提交资料的真实性和准确性与事实不符,我方无条件接受贵方对此所做出的任何处理,也不要求贵方对此做出任何解释。
单位全称:__________________
(加盖公章)
年 月 日
附件5
报价确认函
泸州机场(集团)有限责任公司:
我方按照公告所列要求,自愿参加贵司“泸州机场(集团)有限责任公司2025年特种车辆年度保养项目公开询价公告”的公开询价活动,一旦我方中选,将严格履行合同规定的责任和义务。我司关于此项目的报价如下:
泸州机场(集团)有限责任公司
2025年特种车辆年度维保项目报价汇总表
序号 | 车辆类型 | 型号 | 12个月/1000H保养 | 税率 | 车牌号 | |||
数量 | 单位 | 含税单价(元) | 含税小计(元) | |||||
1 | 大牵引车 | 威海广泰WGQY20 | 1 | 台 | 民航D8326 | |||
2 | 小牵引车 | 威海广泰WGQY15 | 2 | 台 | 民航D5641 民航D5642 | |||
3 | 电动牵引 | 威海广泰WGQY15D | 1 | 台 | 民航D8364 | |||
4 | 气源车 | 威海广泰WGAS290 | 1 | 台 | 民航D8330 | |||
5 | 摆渡车 | 威海广泰WGBD08 | 2 | 台 | 民航D8339 民航D8333 | |||
6 | 电源车 | 威海广泰WG100PQ2 | 1 | 台 | 民航D8331 | |||
7 | 空调车 | 威海广泰WGAC120 | 1 | 台 | 民航D8327 | |||
8 | 皮带车 | 威海广泰WGJS70 | 3 | 台 | 民航D6808 民航D8344 民航D8336 | |||
9 | 清水车 | 重庆达航TK-QS30 江苏天一WTJ5050-GQS | 2 | 台 | 民航D8332 民航D8335 | |||
10 | 客梯车 | 威海广泰WGKT44/GKKT44 | 3 | 台 | 民航D8329 民航D8338 民航D8368 | |||
11 | 污水车 | 重庆达航TK-WS30 江苏天一WTJ5050-GWS | 2 | 台 | 民航D8321 民航D8345 | |||
12 | 垃圾车 | 重庆达航TK-LJ1000 | 2 | 台 | 民航D8324 民航D8342 | |||
13 | 残登车 | 重庆达航TK-TD60A | 1 | 台 | 民航D8323 | |||
14 | 平台车 | 威海广泰WGSJT7 | 1 | 台 | 民航D8341 | |||
15 | 除冰车 | 威海广泰WGCB40 | 1 | 台 | 民航D8362 | |||
16 | 差旅费 | 1 | 年 | 含12个月/1000H保养。 | ||||
17 | 含税合计(元) | |||||||
备注:1.上述车辆整车免费检测并提供相关报告; 2.本项目包干单价,包含运输、安装、调试、人工、清洗、税金等,以及车辆维保项目相关的经费; 3.须提供全额增值税专用发票。 |
