泸州机场(集团)有限责任公司(采购人)拟对2026年特种车辆年度维保项目(第二次)在国内进行公开询价,兹邀请符合要求的供应商参加询价。现将有关内容告知如下:
一、采购条件
(一)项目名称:泸州机场(集团)有限责任公司2026年特种车辆年度维保项目(第二次);
(二)项目编号:LZJC-GKXJ(2026)080201(2);
(三)资金来源(金额,来源):总限价179692.33元(含税),该价格包含此项目所有费用,资金来源属企业自有资金。
(四)组织方式:自行采购。
二、项目概况与内容
(一)项目地点:泸州市龙马潭区石洞街道航港东路69号泸州机场(集团)有限责任公司泸州云龙机场。
(二)采购内容:
本项目是采购泸州机场(集团)有限责任公司特种车辆年度维保服务,共1个包,通过本次采购确定1家具备完善的服务水平、雄厚的技术实力的厂家,为泸州机场(集团)有限责任公司特种车辆提供年度维保服务。
(三)技术要求:
本项目年度维保内容涵盖车辆上装、下装设备、发动机、液压系统、变速箱系统、驱动桥、轮边的养护,以及油水更换、润滑维护、转向系统维保等项目,同时包含整车性能免费检查检测;所有维保项目必须符合车辆厂家使用手册的维护要求,所提供的材料(包含油液、水液、配件等)其技术参数、质量标准及性能不得低于原厂配件标准,并须提供相应佐证材料(如产品合格证、检测报告、品牌授权书或进货渠道证明等),确保车辆运行安全可靠。采购人有权对材料质量进行核验,如发现不符合承诺标准,供应商应承担相应责任。
(四)商务要求:
1.交付时间:经双方签订合同后45日内完成所有车辆维保。
2.交付地点:泸州云龙机场。
3.付款条件:维保完成验收合格后,成交供应商提供全额增值税专用发票,发票到达后30个工作日内由采购人一次性支付合同总价款。
4.包装和运输要求:成交供应商负责办理车辆维保所需材料运输一切费用,运抵目的地移交前的保险责任由成交供应商承担。成交供应商应将本项目所需维保材料完好无损地运送至采购人指定地点,运输过程中按国家标准包装、覆盖,做到无抛洒、无遗漏、不污染环境。运输途中的毁损、灭失的风险由供应商承担,成交供应商委托托运的,由成交供应商与承运人、承保人办理索赔事宜,采购人不承担任何风险及责任。
5.质量保证及售后服务:
(1)若年度维保过程中发现的问题,成交供应商应当及时提出解决方案并进行维修;
(2)维保厂家必须保证维保材料是由优质原料、采用先进工艺生产的未经使用过的新产品,且符合行业或国家标准,车辆维保结束后产品性能不低于原车性能。供应商需提供正品配件以及相关质保。
(3)在车辆原厂手册规定维保周期内,凡本次维保更换的配件、油液材料出现质量故障,成交供应商免费维修、更换,所有费用由成交供应商承担。
(4)成交供应商需派民航专用特种车辆的专业技术人员来维修维保。
(5)维保结束后,成交供应商邀请采购人一起验收,验收合格后,并按采购人要求出具所维保车辆技术状况评估结果报告(盖公章),确保车辆各项功能及性能符合安全运行要求。若验收不合格,应按采购人要求返工并承担其返工费用。
6.保险或违约责任:成交供应商未按规定时间完成维保,每逾期1日,须向采购人支付合同含税总金额的1%违约金,累计违约金总额不超过合同含税总金额10%。
三、供应商资格要求
(一)资质条件
1.具有独立承担民事责任能力;
2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
3.参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录;
4.具备有效的营业执照,提供《机动车维修经营备案表》备案类别为二类及以上,业务类型须包含“汽车维修”。同时须提供能够证明具备民航特种车辆维修能力的材料(包括但不限于:同类特种车辆维修业绩、原厂维修授权、技术人员相关资质证书等)。
(二)联合体采购要求
本次采购不接受联合体投标,不接受转包和分包。
(三)关联方投标要求
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加本项目投标。
四、报名
(一)报名时间:2026年9月17日9:00至2026年9月22日17:00。
(二)报名方式:本项目报名方式为线上或线下报名,线上报名请将报名资料扫描件发送至电子邮箱22403498@qq.com。线下报名地点:泸州市龙马潭区石洞街道航港东路69号泸州机场(集团)有限责任公司综合办公楼。
(三)报名文件组成:
1.公司营业执照副本复印件;
2.联系人及联系电话、邮箱;
3.酒城阳光采购服务平台报名完成的相关截图。
以上文件均需加盖公章。
注:线下或线上报名前需在酒城阳光采购服务平台(https://jiucheng.tfygcgfw.com/)进行供应商注册并提交报名,将报名截图放在报名资料中一并递交,未在酒城阳光采购服务平台进行注册报名的视为报名失败。
五、申请文件递交
(一)申请文件递交截止时间:2026年9月23日15:30。
(二)申请文件递交地点:泸州市龙马潭区石洞街道航港东路69号泸州机场(集团)有限责任公司综合办公楼。
(三)逾期送达拒收提醒:逾期送达指定地点的投标文件,采购人不予受理。
(四)报价文件组成
1.《企业法人营业执照》(副本)复印件;
2.法人代表或被授权人身份证复印件;
3.联系人及联系方式;
4.报价确认函(详见附件2);
5.授权委托书(详见附件3);
6.承诺函(详见附件4);
7.提供《机动车维修经营备案表》备案类别为二类及以上,业务类型须包含“汽车维修”相关证明;
8.提供2024年至今(以合同签订为准)特种车辆(含上装设备和下装底盘)维护维保业绩1个。
以上八项文件均需加盖公章,用信封密封后张贴封条并加盖骑缝章,信封正面应注明“泸州机场(集团)有限责任公司2026年特种车辆年度维保项目(第二次)”报价文件及报价单位全称。
(五)询价地点
泸州市龙马潭区石洞街道航港东路69号(泸州云龙机场)综合办公楼。
(六)候选人确定方式
按照不含税价进行比价,按照不含税总价由低到高确认中标候选人。若报价存在瑕疵,则报价无效。报价以“元”为单位,比率以“%”为单位,各项计算结果四舍五入后保留两位小数。如:1000.00元
六、发布公告媒介
(一)本次公开询价公告将在泸州机场(集团)有限责任公司官网(https://www.luzhouairport.com/)、阳光采购服务平台(https://jiucheng.tfygcgfw.com/)和全国公共资源交易平台(四川省-泸州市)(https://www.lzsggzy.com/)上以公告形式发布。
(二)本次公开询价结果公示将在泸州机场(集团)有限责任公司官网(https://www.luzhouairport.com/)、及全国公共资源交易平台(四川省-泸州市)(https://www.lzsggzy.com/)以公告形式发布。
七、联系方式
(一)采购人:泸州机场(集团)有限责任公司
(二)联系地址:泸州市龙马潭区石洞街道航港东路69号(泸州云龙机场)
(三)联系人:史先生
(四)电 话:13398290290
(五)电子邮箱:22403498@qq.com
附件:1.采购项目限价汇总表及维保材料清单
2.报价确认函
3.法定代表人授权委托书
4.承诺函
泸州机场(集团)有限责任公司
2026年9月16日
附件1
泸州机场(集团)有限责任公司
2026年特种车辆年度维保项目限价汇总表
序号 | 车辆类型 | 型号 | 维保类型:12个月/1000H | 车牌号 | ||||
数量 | 单位 | 单台材料费含税限价(元) | 单台工时费含税限价(元) | 含税限价小计(元) | ||||
1 | 大牵引车 | 威海广泰 WGQY20 | 1 | 台 | 12277.33 | 1560.00 | 13837.33 | 民航D8326 |
2 | 小牵引车 | 威海广泰 WGQY15 | 2 | 台 | 9646.33 | 1560.00 | 22412.66 | 民航D5641 民航D5642 |
3 | 电动牵引车 | 威海广泰WGQY15D | 1 | 台 | 5891.67 | 1166.67 | 7058.34 | 民航D8364 |
4 | 气源车 | 威海广泰 WGAS290 | 1 | 台 | 19466.67 | 1983.33 | 21450.00 | 民航D8330 |
5 | 摆渡车 | 威海广泰 WGBD08 | 2 | 台 | 6045.33 | 1393.33 | 14877.32 | 民航D8339 民航D8333 |
6 | 电源车 | 威海广泰WG100PQ2 | 1 | 台 | 4121.67 | 1633.33 | 5755.00 | 民航D8331 |
7 | 空调车 | 威海广泰 WGAC120 | 1 | 台 | 6327.00 | 1850.00 | 8177.00 | 民航D8327 |
8 | 皮带传送车 | 威海广泰 WGJS70 | 3 | 台 | 5364.00 | 1216.67 | 19742.01 | 民航D6808 民航D8344 民航D8336 |
9 | 清水车 | 重庆达航 TK-QS30 | 1 | 台 | 9165.67 | 1116.67 | 10282.34 | 民航D8332 |
10 | 客梯车 | 威海广泰WGKT44/GKKT44 | 3 | 台 | 4831.33 | 1243.33 | 18223.98 | 民航D8329 民航D8338 民航D8368 |
11 | 污水车 | 重庆达航 TK-WS30 | 1 | 台 | 6747.33 | 1116.67 | 7864.00 | 民航D8321 |
12 | 垃圾车 | 重庆达航TK-LJ1000 | 2 | 台 | 645.34 | 893.33 | 3077.34 | 民航D8324 民航D8342 |
13 | 残登车 | 重庆达航TK-TD60A | 1 | 台 | 1097.67 | 1180.00 | 2277.67 | 民航D8323 |
14 | 平台车 | 威海广泰 WGSJT7 | 1 | 台 | 1101.00 | 1016.67 | 2117.67 | 民航D8341 |
15 | 除冰车 | 威海广泰 WGCB40 | 1 | 台 | 20123.00 | 2416.67 | 22539.67 | 民航D8362 |
含税限价合计(元) | 179692.33 | 维保项目详见车辆材料清单 | ||||||
车辆维保材料清单
1.民航D8326牵引车WGQY20(1台)
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 系统 |
1 | 燃油滤 | 1 | 个 | 发动机 |
2 | 燃油滤清器 | 1 | 个 | 发动机 |
3 | 液压回油滤芯 | 1 | 个 | 润滑 |
4 | 变速箱油滤 | 1 | 个 | 变速箱 |
5 | 液压油滤芯 | 1 | 个 | 发动机 |
6 | 液压油 | 160 | 升 | 润滑 |
7 | 润滑脂 | 1 | kg | 润滑 |
8 | 发动机机油 | 20 | 升 | 发动机 |
9 | 变速箱机油 | 30 | 升 | 变速箱 |
10 | 轮边齿轮油 | 34 | 升 | 底盘 |
11 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 发动机 |
12 | 驱动桥油 | 20 | 升 | 底盘 |
13 | 压力开关 | 1 | 个 | 底盘 |
14 | 放油丝堵 | 2 | 个 | 底盘 |
15 | 化油器清洗剂 | 1 | 瓶 | 清洁 |
16 | 发动机清洗剂 | 1 | 瓶 | 清洁 |
2.民航D5641/D5642牵引车WGQY15(2台)
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 系统 |
1 | 变速箱油滤 | 1 | 个 | 变速箱 |
2 | 燃油滤清器 | 1 | 个 | 发动机 |
3 | 燃油滤 | 1 | 个 | 发动机 |
4 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 发动机 |
5 | 液压回滤芯 | 1 | 个 | 液压系统 |
6 | 液压滤芯出 | 1 | 个 | 液压系统 |
7 | 空滤 | 1 | 个 | 发动机 |
8 | 发动机机油 | 20 | 升 | 发动机 |
9 | 润滑脂 | 1 | kg | 润滑 |
10 | 液压油 | 85 | 升 | 液压系统 |
11 | 变速箱机油 | 20 | 升 | 变速箱 |
12 | 轮边齿轮油 | 30 | 升 | 底盘 |
13 | 驱动桥油 | 20 | 升 | 底盘 |
14 | 化油器清洗剂 | 1 | 瓶 | 清洁 |
15 | 发动机清洗剂 | 1 | 瓶 | 清洁 |
16 | 压力开关 | 1 | 个 | 底盘 |
3.民航D8364电动牵引车WGQY15D(1台)
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 系统 |
1 | 液压回滤芯 | 1 | 个 | 液压系统 |
2 | 液压滤芯出 | 1 | 个 | 液压系统 |
3 | 液压油 | 85 | 升 | 液压系统 |
4 | 齿轮箱机油 | 12 | 升 | 变速箱 |
5 | 轮边齿轮油 | 30 | 升 | 底盘 |
6 | 驱动桥油 | 20 | 升 | 底盘 |
7 | 润滑脂 | 1 | kg | 润滑 |
8 | 零部件清洗剂 | 1 | 瓶 | 清洁 |
4.民航D8330气源车WGAS290(1台)
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 系统 |
1 | 油水分离器 | 1 | 个 | 底盘发动机 |
2 | 燃油预滤总成 | 1 | 个 | 底盘发动机 |
3 | 燃油粗滤芯 | 1 | 个 | 底盘发动机 |
4 | 燃油细滤芯 | 1 | 个 | 底盘发动机 |
5 | 空滤 | 1 | 个 | 底盘发动机 |
6 | 发动机机油 | 8 | 升 | 底盘发动机 |
7 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 底盘发动机 |
8 | 机滤 | 1 | 个 | 机组发动机 |
9 | 压缩机空滤 | 1 | 个 | 机组发动机 |
10 | 压缩机机滤 | 1 | 个 | 机组发动机 |
11 | 发动机空滤 | 2 | 个 | 机组发动机 |
12 | 燃油滤 | 2 | 个 | 机组发动机 |
13 | 油水分离器 | 1 | 个 | 机组发动机 |
14 | 润滑脂 | 1 | kg | 润滑 |
15 | 压缩机机油 | 40 | 升 | 机组发动机 |
16 | 发动机机油 | 42 | 升 | 机组发动机 |
17 | 化油器清洗剂 | 1 | 瓶 | 清洁 |
18 | 发动机清洗剂 | 1 | 瓶 | 清洁 |
19 | 驱动桥油 | 10 | 升 | 底盘 |
20 | 中冷箱与涡轮增压连接管 | 2 | 根 | 机组发动机 |
5.民航D8339/D8333摆渡车WGBD08(2台)
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 系统 |
1 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 发动机 |
2 | 柴油滤清器 | 1 | 个 | 发动机 |
3 | 燃油滤 | 1 | 个 | 发动机 |
4 | 机油滤 | 1 | 个 | 发动机 |
5 | 粗油滤 | 1 | 个 | 发动机 |
6 | 发动机机油 | 28 | 升 | 发动机 |
7 | 空滤 | 1 | 个 | 发动机 |
8 | 防冻液 | 50 | 升 | 发动机 |
9 | 空压机滤芯 | 1 | 个 | 底盘 |
10 | 干燥罐 | 1 | 个 | 底盘 |
11 | 化油器清洗剂 | 1 | 瓶 | 清洁 |
12 | 发动机清洗剂 | 1 | 瓶 | 清洁 |
13 | 润滑脂 | 1 | kg | 润滑 |
14 | 驱动桥油 | 30 | 升 | 底盘 |
6.民航D8331电源车 WG100PQ2(1台)
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 系统 |
1 | 燃油滤芯 | 1 | 个 | 发电发动机 |
2 | 机油滤清器 | 1 | 个 | 发电发动机 |
3 | 柴油滤清器 | 1 | 个 | 发电发动机 |
4 | 发动机机油 | 28 | 升 | 发电发动机、底盘 |
5 | 润滑脂 | 1 | kg | 润滑 |
6 | 化油器清洗剂 | 1 | 瓶 | 清洁 |
7 | 发动机清洗剂 | 1 | 瓶 | 清洁 |
8 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 底盘 |
9 | 柴油滤芯 | 1 | 个 | 底盘 |
10 | 空气滤芯 | 1 | 个 | 底盘 |
11 | 燃油滤芯 | 1 | 个 | 底盘 |
12 | 空气滤芯 | 1 | 个 | 发电发动机 |
13 | 驱动桥油 | 10 | 升 | 底盘 |
7.民航D8327 空调车WGAC120(1台)
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 系统 |
1 | 燃油粗滤 | 1 | 个 | 底盘发动机 |
2 | 燃油细滤 | 1 | 个 | 底盘发动机 |
3 | 机油滤 | 1 | 个 | 底盘发动机 |
4 | 空滤芯 | 1 | 个 | 底盘发动机 |
5 | 发动机机油 | 12 | 升 | 底盘发动机 |
6 | 油水分离滤芯 | 1 | 个 | 机组发动机 |
7 | 燃油细滤 | 1 | 个 | 机组发动机 |
8 | 燃油粗滤 | 1 | 个 | 机组发动机 |
9 | 机滤 | 2 | 个 | 机组发动机 |
10 | 发动机机油 | 28 | 升 | 机组发动机 |
11 | 空滤 | 1 | 个 | 机组发动机 |
12 | 后发水滤 | 1 | 个 | 机组发动机 |
13 | 化油器清洗剂 | 1 | 瓶 | 清洁 |
14 | 发动机清洗剂 | 1 | 瓶 | 清洁 |
15 | 润滑脂 | 1 | kg | 润滑 |
16 | 驱动桥油 | 12 | 升 | 底盘 |
8.民航D8362除冰车WGCB40(1台)
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 系统 |
1 | 油水分离器 | 1 | 个 | 重汽底盘 |
2 | 柴油滤芯 | 1 | 个 | 重汽底盘 |
3 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 重汽底盘 |
4 | 空气滤芯 | 1 | 个 | 重汽底盘 |
5 | 发动机机油 | 30 | 升 | 重汽底盘 |
6 | 防冻液 | 35 | 升 | 重汽底盘 |
7 | 干燥罐(制动) | 1 | 个 | 重汽底盘 |
8 | 车桥齿轮油 | 47 | 升 | 重汽底盘 |
9 | 变速箱油(齿轮油) | 13 | 升 | 重汽底盘 |
10 | 空气滤芯外 | 1 | 个 | 上装机组 |
11 | 空气滤芯内 | 1 | 个 | 上装机组 |
12 | 油水分离器 | 1 | 个 | 上装机组 |
13 | 油水分离器 | 1 | 个 | 上装机组 |
14 | 燃油滤清器 | 2 | 个 | 上装机组 |
15 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 上装机组 |
16 | 油水分离器滤芯 | 1 | 个 | 上装机组 |
17 | 防冻液 | 45 | 升 | 上装机组 |
18 | 液压油 | 150 | 升 | 液压系统 |
19 | 液压高压滤芯 | 2 | 个 | 液压系统 |
20 | 液压滤芯 | 2 | 个 | 液压系统 |
21 | 液压吸油滤芯 | 1 | 个 | 液压系统 |
22 | 液压回油滤芯 | 1 | 个 | 液压系统 |
23 | 外部清洁剂 | 2 | 瓶 | 整车 |
24 | 润滑脂 | 1 | kg | 整车 |
9.民航D6808/D8344/8336皮带传送车WGJS70(3台)
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 系统 |
1 | 油水分离器 | 1 | 个 | 发动机 |
2 | 柴油滤芯 | 1 | 个 | 发动机 |
3 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 发动机 |
4 | 发动机机油 | 8 | 升 | 发动机 |
5 | 润滑脂 | 1 | kg | 发动机 |
6 | 空滤 | 1 | 个 | 发动机 |
7 | 液压油滤 | 1 | 个 | 液压系统 |
8 | 液压油滤 | 1 | 个 | 液压系统 |
9 | 液压油 | 70 | 升 | 液压系统 |
10 | 化油器清洗剂 | 1 | 瓶 | 清洁 |
11 | 发动机清洗剂 | 1 | 瓶 | 清洁 |
12 | 驱动桥油 | 10 | 升 | 底盘 |
10.民航D8332清水车 TK-QS30(1台)
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 系统 |
1 | 空气滤芯 | 1 | 个 | 底盘 |
2 | 油水分离器 | 1 | 个 | 底盘 |
3 | 柴油滤芯 | 1 | 个 | 底盘 |
4 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 底盘 |
5 | 发动机机油 | 8 | 升 | 底盘 |
6 | 液压回油滤芯 | 1 | 件 | 上装 |
7 | 液压吸油滤芯 | 1 | 件 | 上装 |
8 | 液压油 | 45 | 升 | 上装 |
9 | 化油器清洗剂 | 1 | 瓶 | 清洁 |
10 | 发动机清洗剂 | 1 | 瓶 | 清洁 |
11 | 润滑脂 | 1 | kg | 润滑 |
12 | 清水接头 | 1 | 个 | 接头 |
13 | 驱动桥油 | 10 | 升 | 底盘 |
14 | 清水过滤滤芯 | 6 | 个 | 上装 |
11.民航D8329/D8338/D8368客梯车 WGKT44(3台)
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 系统 |
1 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 发动机 |
2 | 发动机机油 | 8 | 升 | 发动机 |
3 | 柴油滤芯 | 2 | 个 | 发动机 |
4 | 液压油滤 | 1 | 个 | 液压 |
5 | 液压油滤(高) | 1 | 个 | 液压 |
6 | 液压回油滤 | 1 | 个 | 液压 |
7 | 液压油 | 60 | 升 | 液压 |
8 | 润滑脂 | 2 | kg | 润滑 |
9 | 外部清洗剂 | 1 | 瓶 | 清洁 |
10 | 化油器清洗剂 | 1 | 瓶 | 清洁 |
11 | 发动机清洗剂 | 1 | 瓶 | 清洁 |
12 | 驱动桥油 | 10 | 升 | 底盘 |
12.民航D8321 污水车 TK-WS30(1台)
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 系统 |
1 | 空气滤芯 | 1 | 个 | 底盘发动机 |
2 | 油水分离器 | 1 | 个 | 底盘发动机 |
3 | 柴油滤芯 | 1 | 个 | 底盘发动机 |
4 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 底盘发动机 |
5 | 发动机机油 | 8 | 升 | 底盘发动机 |
6 | 液压回油滤芯 | 1 | 件 | 上装 |
7 | 液压吸油滤芯 | 1 | 件 | 上装 |
8 | 液压油 | 45 | 升 | 上装 |
9 | 车桥齿轮油 | 10 | 升 | 底盘 |
10 | 化油器清洗剂 | 1 | 瓶 | 清洁 |
11 | 发动机清洗剂 | 1 | 瓶 | 清洁 |
12 | 润滑脂 | 1 | kg | 清洁 |
13 | 污水接头 | 1 | 个 | 上装 |
14 | 清水接头 | 1 | 个 | 上装 |
13.民航D8324/民航D8342垃圾车TK-LJ1000(2台)
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 系统 |
1 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 发动机 |
2 | 发动机机油 | 8 | 升 | 发动机 |
3 | 润滑脂 | 1 | kg | 润滑 |
4 | 外部清洗剂 | 1 | 瓶 | 清洁 |
14.民航D8323残登车TK-TD60A(1台)
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 系统 |
1 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 发动机 |
2 | 发动机机油 | 12 | 升 | 发动机 |
3 | 轮边齿轮油 | 6 | 升 | 传动 |
4 | 润滑脂 | 1 | kg | 润滑 |
5 | 外部清洗剂 | 2 | 瓶 | 清洁 |
6 | 液压回油滤芯 | 1 | 件 | 上装 |
7 | 液压吸油滤芯 | 1 | 件 | 上装 |
8 | 启封维保全车性能检测 | |||
15.民航D8341 平台车 WGSJT7(1台)
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 系统 |
1 | 润滑脂 | 4 | kg | 润滑 |
2 | 机油 | 14 | 升 | 润滑 |
3 | 机油滤芯 | 1 | 个 | 发动机 |
附件2
报价确认函
泸州机场(集团)有限责任公司:
我方按照公告所列要求,自愿参加贵司“泸州机场(集团)有限责任公司2026年特种车辆年度维保项目(第二次)”的公开询价,一旦我方中选,将严格履行合同规定的责任和义务。
我司关于此项目的报价如下:
序号 | 车辆类型 | 型号 | 维保类型:12个月/1000H | 车牌号 | |||||
数量 | 单位 | 单台材料费含税单价(元) | 单台工时费含税单价(元) | 含税小计(元) | 税率 | ||||
1 | 大牵引车 | 威海广泰WGQY20 | 1 | 台 | 民航D8326 | ||||
2 | 小牵引车 | 威海广泰WGQY15 | 2 | 台 | 民航D5641 民航D5642 | ||||
3 | 电动牵引车 | 威海广泰WGQY15D | 1 | 台 | 民航D8364 | ||||
4 | 气源车 | 威海广泰WGAS290 | 1 | 台 | 民航D8330 | ||||
5 | 摆渡车 | 威海广泰WGBD08 | 2 | 台 | 民航D8339 民航D8333 | ||||
6 | 电源车 | 威海广泰WG100PQ2 | 1 | 台 | 民航D8331 | ||||
7 | 空调车 | 威海广泰WGAC120 | 1 | 台 | 民航D8327 | ||||
8 | 皮带传送车 | 威海广泰 WGJS70 | 3 | 台 | 民航D6808 民航D8344 民航D8336 | ||||
9 | 清水车 | 重庆达航TK-QS30 | 1 | 台 | 民航D8332 | ||||
10 | 客梯车 | 威海广泰WGKT44/GKKT44 | 3 | 台 | 民航D8329 民航D8338 民航D8368 | ||||
11 | 污水车 | 重庆达航TK-WS30 | 1 | 台 | 民航D8321 | ||||
12 | 垃圾车 | 重庆达航TK-LJ1000 | 2 | 台 | 民航D8324 民航D8342 | ||||
13 | 残登车 | 重庆达航TK-TD60A | 1 | 台 | 民航D8323 | ||||
14 | 平台车 | 威海广泰WGSJT7 | 1 | 台 | 民航D8341 | ||||
15 | 除冰车 | 威海广泰WGCB40 | 1 | 台 | 民航D8362 | ||||
含税合计(元) | |||||||||
备注:
1.报价包含本项目所有费用;
2.报价确认函需附完整对应车型维保材料分项明细(格式自拟)。
参选单位(盖章):
年 月 日
附件3
法定代表人授权委托书
泸州机场(集团)有限责任公司:
_________________(公司名称)_________________(法定代表人/单位主要负责人姓名、职务、联系方式)授权_________________(被授权人姓名、联系方式)为我方参加“泸州机场(集团)有限责任公司2026年特种车辆年度维保项目(第二次)”公开询价的合法代表,以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此授权。
法定代表人/单位主要负责人签字:
授权代表(被授权人)签字:
(单位盖章):
年 月 日
附件4
承诺函
泸州机场(集团)有限责任公司:
本单位详细阅读了《泸州机场(集团)有限责任公司2026年特种车辆年度维保项目(第二次)公开询价公告》,特此郑重承诺:
完全理解并接受本项目的全部程序、办法及时间安排,并在此不可撤销地放弃提出任何异议及索赔的权利。
我方承诺所提交一切文件的真实性与准确性。并承诺参加本次采购活动前三年内,未涉及任何形式的行政处罚、刑事责任、经济纠纷或其他违法违规行为。如经审查发现我方所提交资料的真实性和准确性与事实不符,我方无条件接受贵方对此所做出的任何处理,也不要求贵方对此做出任何解释。
单位全称:__________________
(加盖公章)
年 月 日
