航班时刻(2019.03.31-2019.10.26)
来源:市场营销部
发布时间:2019-03-30 11:13:18
泸州云龙机场进出港航班时刻表 (2019.03.31-2019.10.26) | ||||||
序号 | 城市 | 航班号 | 时刻 | 班期 | 机型 | 执飞公司 |
1 | 北京(首都) | MU9710/09 | 北京 12:15-15:45 泸州 21:50-00:40 北京 | 每日1班 | B738 | 东方航空 |
MU5693/96 | 北京 07:55-13:00 泸州 13:45-18:25 北京 | 每周1.3 | A325 | |||
MU5693/96 | 北京 08:05-13:00 泸州 13:45-18:25 北京 | 每周2.5.7 | ||||
MU5693/96 | 北京 08:10-13:00 泸州 13:45-18:25 北京 | 每周4.6 | ||||
2 | 洛阳 | MU5693/96 | 洛阳 10:45-13:00 泸州 13:45-15:55 洛阳 | 每日1班 | ||
3 | 上海(浦东) | MU5794/93 | 上海 20:25-23:55 泸州 16:25-19:15 上海 | 每日1班 | B738 | |
4 | 广州 | CA4352/51 | 广州 06:50-08:50 泸州 09:40-11:40 广州 | 每日1班 | B737 | 国际航空 |
广州 | CA4456/55 | 广州 19:20-21:25 泸州 22:10-00:15 广州 | 每日1班 | B738 | ||
5 | 银川 | CA4455/56 | 银川 19:10-21:10 泸州 22:10-00:10 银川 | 每日1班 | ||
6 | 深圳 | CZ8579/80 | 深圳 17:50-20:00 泸州 21:25-23:35 深圳 | 每周1.2.3.4.5.7 | A320/A321 | 南方航空 |
深圳 18:00-20:00 泸州 21:25-23:35 深圳 | 每周6 | |||||
CZ8649/50 | 深圳 12:00-14:05 泸州 14:55-16:55 深圳 | 每周2 | ||||
深圳 11:05-13:00 泸州 13:45-15:40 深圳 | 每周4 | |||||
深圳 11:10-13:10 泸州 13:55-15:50 深圳 | 每周6 | |||||
7 | 珠海 | CZ8701/02 | 珠海 10:05-12:10 泸州 13:20-15:25 珠海 | 每周2.4.6 | B738/A320 | |
8 | 昆明 | MU5857/58 | 昆明 06:35-07:55 泸州 23:00-00:20 昆明 | 每日1班 | B738 | 东方航空 |
昆明 | MU9709/10 | 昆明 19:35-21:00 泸州 16:45-18:05 昆明 | 每日1班 | |||
9 | 天津 | MU5788/87 | 天津 13:00-16:00 泸州 09:30-12:00 天津 | 每周1.3.5.7 | ||
10 | 郑州 | MU5790/89 | 郑州 19:50-22:15 泸州 16:50-18:50 郑州 | 每周1.3.5.7 | ||
8L9575/76 | 郑州 20:00-22:15 泸州 23:00-00:55 郑州 | 每周2.4.6 | B738 | 祥鹏航空 | ||
11 | 杭州 | MU5884/83 | 杭州 11:55-14:45 泸州 08:30-10:55 杭州 | 每周2.4.6 | B738 | 东方航空 |
12 | 温州 | MU5786/85 | 温州 19:05-22:05 泸州 15:30-17:50 温州 | 每周2.4.6 | ||
13 | 武汉 | MU5886/85 | 武汉 11:45-14:00 泸州 08:40-10:30 武汉 | 每周2.4.6.7 | ||
14 | 汕头 | MU5796/95 | 汕头 12:05-14:05 泸州 09:05-11:05 汕头 | 每周1.3.5 | ||
15 | 西宁 | MU9019/20 | 西宁 13:35-15:20 泸州 21:50-23:45 西宁 | 每周2.4.6 | A320 | 东方航空 |
16 | 湛江 | MU9020/19 | 湛江 18:50-21:05 泸州 16:05-18:05 湛江 | 每周2.4.6 | ||
17 | 沈阳 | MU5381/82 | 沈阳 07:50-13:30 泸州 14:20-20:20 沈阳 | 每日1班 | ||
18 | 信阳 | MU5381/82 | 信阳 11:30-13:30 泸州 14:20-16:20 信阳 | 每日1班 | ||
19 | 长春 | MU9055/56 | 长春 09:05-14:45 泸州 15:35-20:55 长春 | 每日1班 | ||
20 | 鄂尔多斯 | MU9055/56 | 鄂尔多斯12:25-14:45 泸州 15:35-17:45鄂尔多斯 | 每日1班 | ||
21 | 三亚 | 3U8497/98 | 三亚 18:40-21:15 泸州 22:45-01:10 三亚 | 每周2.4.6 | A321 | 四川航空 |
22 | 西安 | 3U8199/8200 | 西安 08:40-10:20 泸州 15:35-17:15 西安 | 每周2.4.6 | A320 | |
23 | 西双版纳 | 3U8200/8199 | 西双版纳13:20-14:50 泸州 11:05-12:35西双版纳 | 每周2.4.6 | ||
24 | 稻城 | 3U8217/18 | 稻城 08:45-09:55 泸州 10:40-11:50 稻城 | 每周2.4.6 | A319 | |
25 | 厦门 | MF8497/98 | 厦门 18:00-20:30 泸州 21:20-23:45 厦门 | 每周1.2.4.6 | B737/B738 | 厦门航空 |
26 | 福州 | MF8629/30 | 福州 10:40-14:45 泸州 15:35-20:00 福州 | 每周1.3.5.7 | ||
27 | 桂林 | MF8629/30 | 桂林 13:20-14:45 泸州 15:35-17:10 桂林 | 每周1.3.5.7 | ||
28 | 泉州 | MF8249/50 | 泉州 14:15-18:40 泸州 19:30-23:45 泉州 | 每周1.3.5 | ||
29 | 长沙 | MF8249/50 | 长沙 16:50-18:40 泸州 19:30-21:10 长沙 | 每周1.3.5 | ||
30 | 丽江 | 8L9653/54 | 丽江 07:15-08:35 泸州 16:05-17:10 丽江 | 每周2.4.6 | B737/A320 | 祥鹏航空 |
31 | 南京 | 8L9654/53 | 南京 12:40-15:20 泸州 09:20-11:40 南京 | 每周2.4.6 | ||
32 | 海口 | GX8931/32 | 海口 13:20-15:20 泸州 10:30-12:20 海口 | 每周1.3.5.7 | A320 | 北部湾航空 |
33 | 兰州 | GX8932/31 | 兰州 08:00-09:45 泸州 16:05-17:45 兰州 | 每周1.3.5.7 | ||
GX8806/05 | 兰州 18:35-20:25 泸州 10:30-12:15 兰州 | 每周2.4.6 | E190 | |||
34 | 南宁 | GX8805/06 | 南宁 07:40-09:25 泸州 21:05-22:45 南宁 | 每周2.4.6 | ||
35 | 贵阳 | GY7115/16 | 贵阳 07:45-08:35 泸州 16:15-17:00 贵阳 | 每周1.3.5.7 | E190 | 多彩贵州航空 |
36 | 石家庄 | GY7116/15 | 石家庄 12:45-15:25 泸州 09:30-11:50 石家庄 | 每周1.3.5.7 | ||
注:此表为计划时刻,具体以航班销售系统时刻为准 |